タイトルの通り、ヨーロッパ各国のリーグ戦で上位チームに与えられるUEFAヨーロッパチャンピオンズリーグ(CL)やヨーロッパリーグ(EL)の出場枠についての記事です。
UEFAランキングとは、UEFAチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグの出場枠数の決定されるために用いられ、また均衡のとれたグループ分けをするための重要なランキングなんです。
今回の記事ではUEFAランキングの算出方法や、最新のランキングについて紹介します。
UEFAランキングとは?
UEFAランキングはUEFA(欧州サッカー協会)が主催するクラブの国際大会であるUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグの2大会における過去5シーズンの各国クラブの成績にもとづいて算出されるランキングです。
各国の出場枠数を決めるUEFAカントリーランキングと、グループ分け抽選(ポット分け)において使用されるUEFAクラブランキングの2種類があります。
UEFAカントリーランキング
チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグの各国の出場枠に影響するUEFAカントリーランキング(2018-2019)は以下のようになっています。
順位 | 国名 | ポイント |
1 | スペイン | 106.998 |
2 | イングランド | 79.605 |
3 | イタリア | 76.249 |
4 | ドイツ | 71.427 |
5 | フランス | 56.415 |
6 | ロシア | 53.382 |
7 | ポルトガル | 47.248 |
8 | ウクライナ | 41.133 |
9 | ベルギー | 38.500 |
10 | トルコ | 35.800 |
11 | オーストリア | 32.850 |
12 | スイス | 30.200 |
13 | チェコ | 30.175 |
14 | オランダ | 29.749 |
15 | ギリシャ | 28.600 |
16 | クロアチア | 26.000 |
17 | デンマーク | 25.950 |
18 | イスラエル | 21.750 |
19 | キプロス | 21.550 |
20 | ルーマニア | 20.450 |
21 | ポーランド | 20.125 |
22 | スウェーデン | 19.975 |
23 | アゼルバイジャン | 19.125 |
24 | ブルガリア | 19.125 |
25 | セルビア | 18.750 |
26 | スコットランド | 18.625 |
27 | ベラルーシ | 18.625 |
28 | カザフスタン | 18.125 |
29 | ノルウェー | 17.425 |
30 | スロベニア | 14.500 |
31 | リヒテンシュタイン | 13.000 |
32 | スロバキア | 12.125 |
33 | モルドバ | 10.000 |
34 | アルバニア | 8.500 |
35 | アイスランド | 8.250 |
36 | ハンガリー | 8.125 |
37 | マケドニア | 7.500 |
38 | フィンランド | 6.900 |
39 | アイルランド | 6.700 |
40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6.625 |
41 | ラトビア | 5.625 |
42 | エストニア | 5.500 |
43 | リトアニア | 5.375 |
44 | モンテネグロ | 5.000 |
45 | ジョージア | 5.000 |
46 | アルメニア | 4.875 |
47 | マルタ | 4.500 |
48 | ルクセンブルク | 4.375 |
49 | 北アイルランド | 4.250 |
50 | ウェールズ | 3.875 |
51 | フェロー諸島 | 3.750 |
52 | ジブラルタル | 3.000 |
53 | アンドラ | 1.331 |
54 | サンマリノ | 0.499 |
55 | コソボ | 0.000 |
UEFAクラブランキング
UEFAクラブランキングは、UEFA主催の大会のグループ分け抽選における「ポット」を決めるために使用されます。
前述の方法で算出したポイントに加え、各クラブが所属するリーグの同シーズンにおけるカントリーランキングポイントの20%を足したものが、当該クラブの1シーズンのクラブランキングポイントとなります。
UEFAクラブランキングは、UEFAカントリーランキングと同じく過去5シーズンのポイントの合計で順位を決定します。
順位 | クラブ | 国・地域 | ポイント |
1 | レアル・マドリード | スペイン | 162.000 |
2 | アトレティコ・マドリード | スペイン | 140.000 |
3 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | 135.000 |
4 | バルセロナ | スペイン | 132.000 |
5 | ユヴェントス | イタリア | 126.000 |
6 | セビージャ | スペイン | 113.000 |
7 | PSG | フランス | 109.000 |
8 | マンチェスター・シティ | イングランド | 100.000 |
9 | アーセナル | イングランド | 93.000 |
10 | ボルシア・ドルトムント | ドイツ | 89.000 |
11 | ポルト | ポルトガル | 86.000 |
12 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | 82.000 |
13 | チェルシー | イングランド | 82.000 |
14 | シャフタール・ドネツク | ウクライナ | 81.000 |
15 | ベンフィカ | ポルトガル | 80.000 |
16 | ゼニト | ロシア | 78.000 |
17 | ナポリ | イタリア | 78.000 |
18 | バーゼル | スイス | 71.000 |
19 | トッテナム・ホットスパー | イングランド | 67.000 |
20 | レバークーゼン | ドイツ | 66.000 |
ポイントの算出方法
それでは各ランキングに使用されるポイントはどのように算出されているのでしょうか?
それが結構ややこしいんですよね。
ポイント数 | 成績 |
0.25pt | EL予選1回戦敗退 |
0.5pt | CL予選1回戦敗退 |
EL予選2回戦敗退 | |
1pt | CL予選2回戦敗退 |
EL予選3回戦敗退 | |
1.5pt | EL予選プレーオフ敗退 |
4pt | CLグループステージ参加 |
5pt | CL決勝トーナメント進出 |
進出する毎に1ポイント | CL・EL準々決勝、準決勝、決勝進出 |
※CL・ELでの各試合の勝利を2ポイント、引き分けを1ポイントとして加算します。(PK戦は引き分け扱い)
ELグループステージで敗退したクラブの獲得ポイントが1ポイント以下だった場合、2ポイントとして扱います。
UEFAカントリーランキング・UEFAクラブランキングは上記の算出方法で割り出されます。
これによって各国の出場枠数やグループリーグのポット分けが決められるんですね。
CL(UEFAチャンピオンズリーグ)の出場枠
UEFAランキング | 出場枠 |
UEFAランキング1位〜4位の国 | 上位4クラブ |
UEFAランキング5位〜6位の国 | 上位3クラブ |
UEFAランキング7位〜15位の国 | 上位2クラブ |
UEFAランキング16位以下の国 | 1位クラブ |
- 前年度UEFAチャンピオンズリーグ優勝クラブ
- 前年度UEFAヨーロッパリーグ優勝クラブ
※ただし1か国から出場できるのは最大5クラブまで。
従って⑤⑥のクラブがUEFAランキング1位〜4位の同一国から出て、かつ両クラブとも前年度国内リーグの成績が5位以下であった場合、その国の前年度リーグ4位クラブは出場資格を失い、ヨーロッパリーグ出場権を得る事になる。
上記の図の通りであればスペイン・イングランド・イタリア・ドイツの上位4クラブチームにCLの出場権が与えられます。
それより下のリーグのフランス・ロシアには上位3クラブチームが与えられるんですね。
この出場権枠は予選も含まれますね。
UEFAヨーロッパリーグの出場枠
UEFAランキング | 出場枠 |
UEFAランキング1位〜3位の国 | 前年度国内リーグ5位と6位クラブ |
UEFAランキング4位〜6位の国 | 前年度国内リーグ4位と5位クラブ |
UEFAランキング7位〜15位の国 | 前年度国内リーグ3位と4位クラブ |
UEFAランキング16位〜51位の国 | 前年度国内リーグ2位と3位クラブ |
UEFAランキング52位、53位の国 | 前年度国内リーグ2位クラブ |
2014-15シーズンより、優勝クラブにはUEFAチャンピオンズリーグへの出場資格が与えられている。
まとめ
スペインの1位はずっと続いています。
イングランドはカントリーランキングで3位から2位に上昇。
一方、国際大会であまり活躍できなかったブンデスリーガのドイツ勢は2位から4位へと転落しています。
1~4位と5位フランスとの差は大きいため、今後もしばらくはスペイン・イングランド・イタリア・ドイツの欧州4大リーグがメインになります。